Comparar
FUJIFILM X-A2 vs FUJIFILM XF10
Respuesta corta
La FUJIFILM X-A2 y la FUJIFILM XF10 comparten formato del sensor (APS-C). La FUJIFILM XF10 va por delante en precio de salida — $499, sensor — 24.2 MP CMOS with Bayer filter, simulaciones de película — 11 y peso — 279 g.
FUJIFILM XF10 — 5 características por delante
Tamaño cara a cara
- La FUJIFILM X-A2 es 4.4 mm más ancha
- La FUJIFILM X-A2 es 2.1 mm más alta
- La FUJIFILM XF10 es 0.6 mm más profunda
Los dos cuerpos dibujados a la misma escala a partir de sus medidas publicadas.
Cara a cara
| FUJIFILM X-A2 | FUJIFILM XF10 | |
|---|---|---|
| Lanzamiento | 2015 | 2018 |
| Precio de salida | $549 | $499 |
| Sensor | 16.3 MP CMOS with Bayer filter | 24.2 MP CMOS with Bayer filter |
| Formato del sensor | APS-C | APS-C |
| Estabilizador en el cuerpo | No | No |
| Simulaciones de película | 10 | 11 |
| Visor | None — rear screen only | None — rear screen only |
| Pantalla | 3.0-inch 175° tilting LCD, 920K dots | 3.0-inch fixed touchscreen, 1.04M dots |
| Vídeo | 1080/30p | 4K/15p, 1080/60p |
| Ráfaga | 5.6 fps | 6 fps |
| Rango ISO | ISO 200–6400 (100–25600 extended) | ISO 200–12800 (100–51200 extended) |
| Peso | 350 g | 279 g |
| Medidas | 116.9 × 66.5 × 40.4 mm | 112.5 × 64.4 × 41.0 mm |
| Sellada frente al clima | No | No |
| Ranuras de tarjeta | 1× SD | 1× SD |
| Montura | Fujifilm X | Fixed 18.5mm f/2.8 lens (28mm equivalent) |
En qué se diferencian
FUJIFILM X-A2
Igualadas sobre el papel
FUJIFILM XF10
- precio de salida — $499
- sensor — 24.2 MP CMOS with Bayer filter
- simulaciones de película — 11
- peso — 279 g
La FUJIFILM X-A2 y la FUJIFILM XF10 comparten formato del sensor (APS-C).
Opiniones de usuarios
Todavía no hay opiniones. Sé el primero en escribir una.
Esta página compara las fichas publicadas. Las parejas más consultadas llevan además una conclusión escrita.