Comparar
FUJIFILM X-A5 vs FUJIFILM X-A2
Respuesta corta
La FUJIFILM X-A5 y la FUJIFILM X-A2 comparten formato del sensor (APS-C) y montura (Fujifilm X). La FUJIFILM X-A5 va por delante en sensor — 24.2 MP CMOS with Bayer filter y simulaciones de película — 11. La FUJIFILM X-A2 va por delante en precio de salida — $549 y peso — 350 g.
FUJIFILM X-A5 — 3 características por delante
Tamaño cara a cara
- La FUJIFILM X-A5 es 1.2 mm más alta
Los dos cuerpos dibujados a la misma escala a partir de sus medidas publicadas.
Cara a cara
| FUJIFILM X-A5 | FUJIFILM X-A2 | |
|---|---|---|
| Lanzamiento | 2018 | 2015 |
| Precio de salida | $599 | $549 |
| Sensor | 24.2 MP CMOS with Bayer filter | 16.3 MP CMOS with Bayer filter |
| Formato del sensor | APS-C | APS-C |
| Estabilizador en el cuerpo | No | No |
| Simulaciones de película | 11 | 10 |
| Visor | None — rear screen only | None — rear screen only |
| Pantalla | 3.0-inch 180° tilting touchscreen, 1.04M dots | 3.0-inch 175° tilting LCD, 920K dots |
| Vídeo | 4K/15p, 1080/60p | 1080/30p |
| Ráfaga | 6 fps | 5.6 fps |
| Rango ISO | ISO 200–12800 (100–51200 extended) | ISO 200–6400 (100–25600 extended) |
| Peso | 361 g | 350 g |
| Medidas | 116.9 × 67.7 × 40.4 mm | 116.9 × 66.5 × 40.4 mm |
| Sellada frente al clima | No | No |
| Ranuras de tarjeta | 1× SD UHS-I | 1× SD |
| Montura | Fujifilm X | Fujifilm X |
En qué se diferencian
FUJIFILM X-A5
- sensor — 24.2 MP CMOS with Bayer filter
- simulaciones de película — 11
FUJIFILM X-A2
- precio de salida — $549
- peso — 350 g
La FUJIFILM X-A5 y la FUJIFILM X-A2 comparten formato del sensor (APS-C), montura (Fujifilm X).
Opiniones de usuarios
Todavía no hay opiniones. Sé el primero en escribir una.
Esta página compara las fichas publicadas. Las parejas más consultadas llevan además una conclusión escrita.