Comparar
FUJIFILM X-E3 vs FUJIFILM X-E2S
Respuesta corta
La FUJIFILM X-E3 y la FUJIFILM X-E2S comparten formato del sensor (APS-C) y montura (Fujifilm X). La FUJIFILM X-E3 va por delante en sensor — 24.3 MP X-Trans CMOS III, simulaciones de película — 15 y peso — 337 g. La FUJIFILM X-E2S va por delante en precio de salida — $699.
FUJIFILM X-E3 — 4 características por delante
Tamaño cara a cara
- La FUJIFILM X-E2S es 7.7 mm más ancha
- La FUJIFILM X-E2S es 1 mm más alta
- La FUJIFILM X-E3 es 5.5 mm más profunda
Los dos cuerpos dibujados a la misma escala a partir de sus medidas publicadas.
Cara a cara
| FUJIFILM X-E3 | FUJIFILM X-E2S | |
|---|---|---|
| Lanzamiento | 2017 | 2016 |
| Precio de salida | $899 | $699 |
| Sensor | 24.3 MP X-Trans CMOS III | 16.3 MP X-Trans CMOS II |
| Formato del sensor | APS-C | APS-C |
| Procesador | X-Processor Pro | EXR Processor II |
| Estabilizador en el cuerpo | No | No |
| Simulaciones de película | 15 | 11 |
| Visor | 2.36M-dot OLED corner viewfinder, 0.62× magnification | 2.36M-dot OLED corner viewfinder, 0.62× magnification |
| Pantalla | 3.0-inch fixed touchscreen, 1.04M dots | 3.0-inch fixed LCD, 1.04M dots |
| Vídeo | 4K/30p, 1080/60p | 1080/60p |
| Ráfaga | 14 fps electronic, 8 fps mechanical | 7 fps |
| Rango ISO | ISO 200–12800 (100–51200 extended) | ISO 200–6400 (100–51200 extended) |
| Autonomía | 350 disparos | 350 disparos |
| Peso | 337 g | 350 g |
| Medidas | 121.3 × 73.9 × 42.7 mm | 129 × 74.9 × 37.2 mm |
| Sellada frente al clima | No | No |
| Ranuras de tarjeta | 1× SD UHS-I | 1× SD UHS-I |
| Montura | Fujifilm X | Fujifilm X |
En qué se diferencian
FUJIFILM X-E3
- sensor — 24.3 MP X-Trans CMOS III
- simulaciones de película — 15
- peso — 337 g
FUJIFILM X-E2S
- precio de salida — $699
La FUJIFILM X-E3 y la FUJIFILM X-E2S comparten formato del sensor (APS-C), montura (Fujifilm X).
Opiniones de usuarios
Todavía no hay opiniones. Sé el primero en escribir una.
Esta página compara las fichas publicadas. Las parejas más consultadas llevan además una conclusión escrita.