Comparar
FUJIFILM X-E5 vs FUJIFILM X-H2S
Respuesta corta
La FUJIFILM X-E5 y la FUJIFILM X-H2S comparten procesador (X-Processor 5), formato del sensor (APS-C) y montura (Fujifilm X). La FUJIFILM X-E5 va por delante en precio de salida — $1,699, sensor — 40.2 MP X-Trans CMOS 5 HR, simulaciones de película — 20 y peso — 445 g. La FUJIFILM X-H2S va por delante en autonomía — 580 disparos.
FUJIFILM X-E5 — 5 características por delante
Tamaño cara a cara
- La FUJIFILM X-H2S es 11.4 mm más ancha
- La FUJIFILM X-H2S es 20 mm más alta
- La FUJIFILM X-H2S es 45.5 mm más profunda
Los dos cuerpos dibujados a la misma escala a partir de sus medidas publicadas.
Cara a cara
| FUJIFILM X-E5 | FUJIFILM X-H2S | |
|---|---|---|
| Lanzamiento | 2025 | 2022 |
| Precio de salida | $1,699 | $2,499 |
| Sensor | 40.2 MP X-Trans CMOS 5 HR | 26.16 MP X-Trans CMOS 5 HS (stacked) |
| Formato del sensor | APS-C | APS-C |
| Procesador | X-Processor 5 | X-Processor 5 |
| Estabilizador en el cuerpo | Sí · 7 EV | Sí · 7 EV |
| Simulaciones de película | 20 | 19 |
| Visor | 2.36M-dot OLED corner viewfinder, 0.62× magnification | 5.76M-dot OLED, 0.80× magnification |
| Pantalla | 3.0-inch tilting touchscreen, 1.84M dots | 3.0-inch vari-angle touchscreen, 1.62M dots |
| Vídeo | 6.2K/30p (1.23× crop), 4K/60p, 10-bit 4:2:2 | 6.2K/30p, 4K/120p, ProRes internal |
| Ráfaga | 20 fps electronic (1.29× crop), 8 fps mechanical | 40 fps electronic, 15 fps mechanical |
| Rango ISO | ISO 125–12800 (64–51200 extended) | ISO 160–12800 (80–51200 extended) |
| Autonomía | 310 disparos | 580 disparos |
| Peso | 445 g | 660 g |
| Medidas | 124.9 × 72.9 × 39.1 mm | 136.3 × 92.9 × 84.6 mm |
| Sellada frente al clima | No | Sí |
| Ranuras de tarjeta | 1× SD UHS-II | 1× CFexpress Type B + 1× SD UHS-II |
| Montura | Fujifilm X | Fujifilm X |
En qué se diferencian
FUJIFILM X-E5
- precio de salida — $1,699
- sensor — 40.2 MP X-Trans CMOS 5 HR
- simulaciones de película — 20
- peso — 445 g
FUJIFILM X-H2S
- autonomía — 580 disparos
La FUJIFILM X-E5 y la FUJIFILM X-H2S comparten procesador (X-Processor 5), formato del sensor (APS-C), montura (Fujifilm X).
Otras comparativas con estas cámaras
Opiniones de usuarios
Todavía no hay opiniones. Sé el primero en escribir una.
Esta página compara las fichas publicadas. Las parejas más consultadas llevan además una conclusión escrita.