Comparar
FUJIFILM X-E5 vs FUJIFILM X-S20
Respuesta corta
La FUJIFILM X-E5 y la FUJIFILM X-S20 comparten procesador (X-Processor 5), formato del sensor (APS-C) y montura (Fujifilm X). La FUJIFILM X-E5 va por delante en sensor — 40.2 MP X-Trans CMOS 5 HR, simulaciones de película — 20 y peso — 445 g. La FUJIFILM X-S20 va por delante en precio de salida — $1,299 y autonomía — 750 disparos.
FUJIFILM X-E5 — 4 características por delante
Tamaño cara a cara
- La FUJIFILM X-S20 es 2.8 mm más ancha
- La FUJIFILM X-S20 es 12.2 mm más alta
- La FUJIFILM X-S20 es 26.3 mm más profunda
Los dos cuerpos dibujados a la misma escala a partir de sus medidas publicadas.
Cara a cara
| FUJIFILM X-E5 | FUJIFILM X-S20 | |
|---|---|---|
| Lanzamiento | 2025 | 2023 |
| Precio de salida | $1,699 | $1,299 |
| Sensor | 40.2 MP X-Trans CMOS 5 HR | 26.1 MP X-Trans CMOS 4 |
| Formato del sensor | APS-C | APS-C |
| Procesador | X-Processor 5 | X-Processor 5 |
| Estabilizador en el cuerpo | Sí · 7 EV | Sí · 7 EV |
| Simulaciones de película | 20 | 19 |
| Visor | 2.36M-dot OLED corner viewfinder, 0.62× magnification | 2.36M-dot OLED, 0.62× magnification |
| Pantalla | 3.0-inch tilting touchscreen, 1.84M dots | 3.0-inch vari-angle touchscreen, 1.84M dots |
| Vídeo | 6.2K/30p (1.23× crop), 4K/60p, 10-bit 4:2:2 | 6.2K/30p, 4K/60p, 10-bit 4:2:2 |
| Ráfaga | 20 fps electronic (1.29× crop), 8 fps mechanical | 30 fps electronic (1.25× crop), 8 fps mechanical |
| Rango ISO | ISO 125–12800 (64–51200 extended) | ISO 160–12800 (80–51200 extended) |
| Autonomía | 310 disparos | 750 disparos |
| Peso | 445 g | 491 g |
| Medidas | 124.9 × 72.9 × 39.1 mm | 127.7 × 85.1 × 65.4 mm |
| Sellada frente al clima | No | No |
| Ranuras de tarjeta | 1× SD UHS-II | 1× SD UHS-II |
| Montura | Fujifilm X | Fujifilm X |
En qué se diferencian
FUJIFILM X-E5
- sensor — 40.2 MP X-Trans CMOS 5 HR
- simulaciones de película — 20
- peso — 445 g
FUJIFILM X-S20
- precio de salida — $1,299
- autonomía — 750 disparos
La FUJIFILM X-E5 y la FUJIFILM X-S20 comparten procesador (X-Processor 5), formato del sensor (APS-C), montura (Fujifilm X).
Otras comparativas con estas cámaras
Opiniones de usuarios
Todavía no hay opiniones. Sé el primero en escribir una.
Esta página compara las fichas publicadas. Las parejas más consultadas llevan además una conclusión escrita.