Comparar
FUJIFILM X-H2S vs FUJIFILM X-Pro3
Respuesta corta
La FUJIFILM X-H2S y la FUJIFILM X-Pro3 comparten formato del sensor (APS-C) y montura (Fujifilm X). La FUJIFILM X-H2S va por delante en sensor — 26.16 MP X-Trans CMOS 5 HS (stacked), estabilizador en el cuerpo — Sí · 7 EV, simulaciones de película — 19 y autonomía — 580 disparos. La FUJIFILM X-Pro3 va por delante en precio de salida — $1,799 y peso — 497 g.
FUJIFILM X-H2S — 5 características por delante
Tamaño cara a cara
- La FUJIFILM X-Pro3 es 4.2 mm más ancha
- La FUJIFILM X-H2S es 10.1 mm más alta
- La FUJIFILM X-H2S es 38.5 mm más profunda
Los dos cuerpos dibujados a la misma escala a partir de sus medidas publicadas.
Cara a cara
| FUJIFILM X-H2S | FUJIFILM X-Pro3 | |
|---|---|---|
| Lanzamiento | 2022 | 2019 |
| Precio de salida | $2,499 | $1,799 |
| Sensor | 26.16 MP X-Trans CMOS 5 HS (stacked) | 26.1 MP X-Trans CMOS 4 |
| Formato del sensor | APS-C | APS-C |
| Procesador | X-Processor 5 | X-Processor 4 |
| Estabilizador en el cuerpo | Sí · 7 EV | No |
| Simulaciones de película | 19 | 17 |
| Visor | 5.76M-dot OLED, 0.80× magnification | Hybrid optical (0.52×) / 3.69M-dot OLED electronic |
| Pantalla | 3.0-inch vari-angle touchscreen, 1.62M dots | 3.0-inch hidden tilting touchscreen plus 1.28-inch sub-monitor |
| Vídeo | 6.2K/30p, 4K/120p, ProRes internal | 4K/30p, DCI 4K, 10-bit external |
| Ráfaga | 40 fps electronic, 15 fps mechanical | 30 fps electronic (crop), 11 fps mechanical |
| Rango ISO | ISO 160–12800 (80–51200 extended) | ISO 160–12800 (80–51200 extended) |
| Autonomía | 580 disparos | 370 disparos |
| Peso | 660 g | 497 g |
| Medidas | 136.3 × 92.9 × 84.6 mm | 140.5 × 82.8 × 46.1 mm |
| Sellada frente al clima | Sí | Sí |
| Ranuras de tarjeta | 1× CFexpress Type B + 1× SD UHS-II | 2× SD UHS-II |
| Montura | Fujifilm X | Fujifilm X |
En qué se diferencian
FUJIFILM X-H2S
- sensor — 26.16 MP X-Trans CMOS 5 HS (stacked)
- estabilizador en el cuerpo — Sí · 7 EV
- simulaciones de película — 19
- autonomía — 580 disparos
FUJIFILM X-Pro3
- precio de salida — $1,799
- peso — 497 g
La FUJIFILM X-H2S y la FUJIFILM X-Pro3 comparten formato del sensor (APS-C), montura (Fujifilm X).
Otras comparativas con estas cámaras
Opiniones de usuarios
Todavía no hay opiniones. Sé el primero en escribir una.
Esta página compara las fichas publicadas. Las parejas más consultadas llevan además una conclusión escrita.