Comparar
FUJIFILM X-M5 vs FUJIFILM X-T30 II
Respuesta corta
La FUJIFILM X-M5 y la FUJIFILM X-T30 II comparten formato del sensor (APS-C) y montura (Fujifilm X). La FUJIFILM X-M5 va por delante en precio de salida — $799, simulaciones de película — 20 y peso — 355 g.
FUJIFILM X-M5 — 4 características por delante
Tamaño cara a cara
- La FUJIFILM X-T30 II es 6.5 mm más ancha
- La FUJIFILM X-T30 II es 16.2 mm más alta
- La FUJIFILM X-T30 II es 8.8 mm más profunda
Los dos cuerpos dibujados a la misma escala a partir de sus medidas publicadas.
Cara a cara
| FUJIFILM X-M5 | FUJIFILM X-T30 II | |
|---|---|---|
| Lanzamiento | 2024 | 2021 |
| Precio de salida | $799 | $899 |
| Sensor | 26.1 MP X-Trans CMOS 4 | 26.1 MP X-Trans CMOS 4 |
| Formato del sensor | APS-C | APS-C |
| Procesador | X-Processor 5 | X-Processor 4 |
| Estabilizador en el cuerpo | No | No |
| Simulaciones de película | 20 | 18 |
| Visor | None — rear screen only | 2.36M-dot OLED, 0.62× magnification |
| Pantalla | 3.0-inch vari-angle touchscreen, 1.04M dots | 3.0-inch tilting touchscreen, 1.62M dots |
| Vídeo | 6.2K/30p, 4K/60p, 10-bit 4:2:2 | 4K/30p, 1080/240p |
| Ráfaga | 30 fps electronic (1.25× crop), 8 fps mechanical | 30 fps electronic (1.25× crop), 8 fps mechanical |
| Rango ISO | ISO 160–12800 (80–51200 extended) | ISO 160–12800 (80–51200 extended) |
| Autonomía | 330 disparos | — |
| Peso | 355 g | 383 g |
| Medidas | 111.9 × 66.6 × 38.0 mm | 118.4 × 82.8 × 46.8 mm |
| Sellada frente al clima | No | No |
| Ranuras de tarjeta | 1× SD UHS-I | 1× SD UHS-I |
| Montura | Fujifilm X | Fujifilm X |
En qué se diferencian
FUJIFILM X-M5
- precio de salida — $799
- simulaciones de película — 20
- peso — 355 g
FUJIFILM X-T30 II
Igualadas sobre el papel
La FUJIFILM X-M5 y la FUJIFILM X-T30 II comparten formato del sensor (APS-C), montura (Fujifilm X).
Otras comparativas con estas cámaras
Opiniones de usuarios
Todavía no hay opiniones. Sé el primero en escribir una.
Esta página compara las fichas publicadas. Las parejas más consultadas llevan además una conclusión escrita.