Comparar
FUJIFILM X-Pro2 vs FUJIFILM X-Pro1
Respuesta corta
La FUJIFILM X-Pro2 y la FUJIFILM X-Pro1 comparten formato del sensor (APS-C) y montura (Fujifilm X). La FUJIFILM X-Pro2 va por delante en sensor — 24.3 MP X-Trans CMOS III y simulaciones de película — 15. La FUJIFILM X-Pro1 va por delante en peso — 450 g.
FUJIFILM X-Pro2 — 4 características por delante
Tamaño cara a cara
- La FUJIFILM X-Pro2 es 1 mm más ancha
- La FUJIFILM X-Pro2 es 1 mm más alta
- La FUJIFILM X-Pro2 es 3.4 mm más profunda
Los dos cuerpos dibujados a la misma escala a partir de sus medidas publicadas.
Cara a cara
| FUJIFILM X-Pro2 | FUJIFILM X-Pro1 | |
|---|---|---|
| Lanzamiento | 2016 | 2012 |
| Precio de salida | $1,699 | $1,699 |
| Sensor | 24.3 MP X-Trans CMOS III | 16.3 MP X-Trans CMOS |
| Formato del sensor | APS-C | APS-C |
| Procesador | X-Processor Pro | EXR Pro |
| Estabilizador en el cuerpo | No | No |
| Simulaciones de película | 15 | 10 |
| Visor | Hybrid optical / 2.36M-dot OLED electronic | Hybrid optical / 1.44M-dot electronic |
| Pantalla | 3.0-inch fixed LCD, 1.62M dots | 3.0-inch fixed LCD, 1.23M dots |
| Vídeo | 1080/60p (4K/30p added in firmware 4.00) | 1080/24p |
| Ráfaga | 8 fps | 6 fps |
| Rango ISO | ISO 200–12800 (100–51200 extended) | ISO 200–6400 (100–25600 extended) |
| Autonomía | 350 disparos | — |
| Peso | 495 g | 450 g |
| Medidas | 140.5 × 82.8 × 45.9 mm | 139.5 × 81.8 × 42.5 mm |
| Sellada frente al clima | Sí | No |
| Ranuras de tarjeta | 2× SD (one UHS-II) | 1× SD |
| Montura | Fujifilm X | Fujifilm X |
En qué se diferencian
FUJIFILM X-Pro2
- sensor — 24.3 MP X-Trans CMOS III
- simulaciones de película — 15
FUJIFILM X-Pro1
- peso — 450 g
La FUJIFILM X-Pro2 y la FUJIFILM X-Pro1 comparten formato del sensor (APS-C), montura (Fujifilm X).
Opiniones de usuarios
Todavía no hay opiniones. Sé el primero en escribir una.
Esta página compara las fichas publicadas. Las parejas más consultadas llevan además una conclusión escrita.