Comparar
FUJIFILM X-Pro3 vs FUJIFILM X-T4
Respuesta corta
La FUJIFILM X-Pro3 y la FUJIFILM X-T4 comparten procesador (X-Processor 4), formato del sensor (APS-C) y montura (Fujifilm X). La FUJIFILM X-Pro3 va por delante en peso — 497 g. La FUJIFILM X-T4 va por delante en precio de salida — $1,699, estabilizador en el cuerpo — Sí · 6.5 EV, simulaciones de película — 18 y autonomía — 500 disparos.
FUJIFILM X-T4 — 5 características por delante
Tamaño cara a cara
- La FUJIFILM X-Pro3 es 5.9 mm más ancha
- La FUJIFILM X-T4 es 10 mm más alta
- La FUJIFILM X-T4 es 17.7 mm más profunda
Los dos cuerpos dibujados a la misma escala a partir de sus medidas publicadas.
Cara a cara
| FUJIFILM X-Pro3 | FUJIFILM X-T4 | |
|---|---|---|
| Lanzamiento | 2019 | 2020 |
| Precio de salida | $1,799 | $1,699 |
| Sensor | 26.1 MP X-Trans CMOS 4 | 26.1 MP X-Trans CMOS 4 |
| Formato del sensor | APS-C | APS-C |
| Procesador | X-Processor 4 | X-Processor 4 |
| Estabilizador en el cuerpo | No | Sí · 6.5 EV |
| Simulaciones de película | 17 | 18 |
| Visor | Hybrid optical (0.52×) / 3.69M-dot OLED electronic | 3.69M-dot OLED, 0.75× magnification |
| Pantalla | 3.0-inch hidden tilting touchscreen plus 1.28-inch sub-monitor | 3.0-inch vari-angle touchscreen, 1.62M dots |
| Vídeo | 4K/30p, DCI 4K, 10-bit external | 4K/60p, 1080/240p, 10-bit 4:2:2 |
| Ráfaga | 30 fps electronic (crop), 11 fps mechanical | 30 fps electronic (crop), 15 fps mechanical |
| Rango ISO | ISO 160–12800 (80–51200 extended) | ISO 160–12800 (80–51200 extended) |
| Autonomía | 370 disparos | 500 disparos |
| Peso | 497 g | 607 g |
| Medidas | 140.5 × 82.8 × 46.1 mm | 134.6 × 92.8 × 63.8 mm |
| Sellada frente al clima | Sí | Sí |
| Ranuras de tarjeta | 2× SD UHS-II | 2× SD UHS-II |
| Montura | Fujifilm X | Fujifilm X |
En qué se diferencian
FUJIFILM X-Pro3
- peso — 497 g
FUJIFILM X-T4
- precio de salida — $1,699
- estabilizador en el cuerpo — Sí · 6.5 EV
- simulaciones de película — 18
- autonomía — 500 disparos
La FUJIFILM X-Pro3 y la FUJIFILM X-T4 comparten procesador (X-Processor 4), formato del sensor (APS-C), montura (Fujifilm X).
Otras comparativas con estas cámaras
Opiniones de usuarios
Todavía no hay opiniones. Sé el primero en escribir una.
Esta página compara las fichas publicadas. Las parejas más consultadas llevan además una conclusión escrita.