Comparar
FUJIFILM X-T10 vs FUJIFILM X70
Respuesta corta
La FUJIFILM X-T10 y la FUJIFILM X70 comparten procesador (EXR Processor II), formato del sensor (APS-C) y simulaciones de película (11). La FUJIFILM X70 va por delante en precio de salida — $699 y peso — 340 g.
FUJIFILM X70 — 3 características por delante
Tamaño cara a cara
- La FUJIFILM X-T10 es 5.9 mm más ancha
- La FUJIFILM X-T10 es 18.4 mm más alta
- La FUJIFILM X70 es 3.6 mm más profunda
Los dos cuerpos dibujados a la misma escala a partir de sus medidas publicadas.
Cara a cara
| FUJIFILM X-T10 | FUJIFILM X70 | |
|---|---|---|
| Lanzamiento | 2015 | 2016 |
| Precio de salida | $799 | $699 |
| Sensor | 16.3 MP X-Trans CMOS II | 16.3 MP X-Trans CMOS II |
| Formato del sensor | APS-C | APS-C |
| Procesador | EXR Processor II | EXR Processor II |
| Estabilizador en el cuerpo | No | No |
| Simulaciones de película | 11 | 11 |
| Visor | 2.36M-dot OLED, 0.62× magnification | None — optional external optical finder |
| Pantalla | 3.0-inch tilting LCD, 920K dots | 3.0-inch 180° tilting touchscreen, 1.04M dots |
| Vídeo | 1080/60p | 1080/60p |
| Ráfaga | 8 fps | 8 fps |
| Rango ISO | ISO 200–6400 (100–51200 extended) | ISO 200–6400 (100–51200 extended) |
| Peso | 381 g | 340 g |
| Medidas | 118.4 × 82.8 × 40.8 mm | 112.5 × 64.4 × 44.4 mm |
| Sellada frente al clima | No | No |
| Ranuras de tarjeta | 1× SD UHS-I | 1× SD |
| Montura | Fujifilm X | Fixed 18.5mm f/2.8 lens (28mm equivalent) |
En qué se diferencian
FUJIFILM X-T10
Igualadas sobre el papel
FUJIFILM X70
- precio de salida — $699
- peso — 340 g
La FUJIFILM X-T10 y la FUJIFILM X70 comparten procesador (EXR Processor II), formato del sensor (APS-C), simulaciones de película (11).
Opiniones de usuarios
Todavía no hay opiniones. Sé el primero en escribir una.
Esta página compara las fichas publicadas. Las parejas más consultadas llevan además una conclusión escrita.