Comparar
FUJIFILM X-T100 vs FUJIFILM X-A7
Respuesta corta
La FUJIFILM X-T100 y la FUJIFILM X-A7 comparten formato del sensor (APS-C), simulaciones de película (11) y montura (Fujifilm X). La FUJIFILM X-T100 va por delante en precio de salida — $599. La FUJIFILM X-A7 va por delante en peso — 320 g.
FUJIFILM X-A7 — 2 características por delante
Tamaño cara a cara
- La FUJIFILM X-T100 es 2 mm más ancha
- La FUJIFILM X-T100 es 15.3 mm más alta
- La FUJIFILM X-T100 es 6.3 mm más profunda
Los dos cuerpos dibujados a la misma escala a partir de sus medidas publicadas.
Cara a cara
| FUJIFILM X-T100 | FUJIFILM X-A7 | |
|---|---|---|
| Lanzamiento | 2018 | 2019 |
| Precio de salida | $599 | $699 |
| Sensor | 24.2 MP CMOS with Bayer filter | 24.2 MP CMOS with Bayer filter |
| Formato del sensor | APS-C | APS-C |
| Estabilizador en el cuerpo | No | No |
| Simulaciones de película | 11 | 11 |
| Visor | 2.36M-dot OLED, 0.62× magnification | None — rear screen only |
| Pantalla | 3.0-inch three-way tilting touchscreen, 1.04M dots | 3.5-inch vari-angle touchscreen, 2.76M dots |
| Vídeo | 4K/15p, 1080/60p | 4K/30p, 1080/60p |
| Ráfaga | 6 fps | 6 fps |
| Rango ISO | ISO 200–12800 (100–51200 extended) | ISO 200–12800 (100–51200 extended) |
| Peso | 448 g | 320 g |
| Medidas | 121 × 83 × 47.4 mm | 119 × 67.7 × 41.1 mm |
| Sellada frente al clima | No | No |
| Ranuras de tarjeta | 1× SD UHS-I | 1× SD UHS-I |
| Montura | Fujifilm X | Fujifilm X |
En qué se diferencian
FUJIFILM X-T100
- precio de salida — $599
FUJIFILM X-A7
- peso — 320 g
La FUJIFILM X-T100 y la FUJIFILM X-A7 comparten formato del sensor (APS-C), simulaciones de película (11), montura (Fujifilm X).
Opiniones de usuarios
Todavía no hay opiniones. Sé el primero en escribir una.
Esta página compara las fichas publicadas. Las parejas más consultadas llevan además una conclusión escrita.