Comparar
FUJIFILM X-T2 vs FUJIFILM X-T30
Respuesta corta
La FUJIFILM X-T2 y la FUJIFILM X-T30 comparten formato del sensor (APS-C) y montura (Fujifilm X). La FUJIFILM X-T30 va por delante en precio de salida — $899, sensor — 26.1 MP X-Trans CMOS 4, simulaciones de película — 16 y peso — 383 g.
FUJIFILM X-T30 — 5 características por delante
Tamaño cara a cara
- La FUJIFILM X-T2 es 14.1 mm más ancha
- La FUJIFILM X-T2 es 9 mm más alta
- La FUJIFILM X-T2 es 2.4 mm más profunda
Los dos cuerpos dibujados a la misma escala a partir de sus medidas publicadas.
Cara a cara
| FUJIFILM X-T2 | FUJIFILM X-T30 | |
|---|---|---|
| Lanzamiento | 2016 | 2019 |
| Precio de salida | $1,599 | $899 |
| Sensor | 24.3 MP X-Trans CMOS III | 26.1 MP X-Trans CMOS 4 |
| Formato del sensor | APS-C | APS-C |
| Procesador | X-Processor Pro | X-Processor 4 |
| Estabilizador en el cuerpo | No | No |
| Simulaciones de película | 15 | 16 |
| Visor | 2.36M-dot OLED, 0.77× magnification | 2.36M-dot OLED, 0.62× magnification |
| Pantalla | 3.0-inch three-way tilting LCD, 1.04M dots | 3.0-inch tilting touchscreen, 1.04M dots |
| Vídeo | 4K/30p, 1080/60p | 4K/30p, 1080/120p |
| Ráfaga | 14 fps with booster grip, 8 fps standard | 30 fps electronic (1.25× crop), 8 fps mechanical |
| Rango ISO | ISO 200–12800 (100–51200 extended) | ISO 160–12800 (80–51200 extended) |
| Autonomía | 340 disparos | — |
| Peso | 507 g | 383 g |
| Medidas | 132.5 × 91.8 × 49.2 mm | 118.4 × 82.8 × 46.8 mm |
| Sellada frente al clima | Sí | No |
| Ranuras de tarjeta | 2× SD UHS-II | 1× SD UHS-I |
| Montura | Fujifilm X | Fujifilm X |
En qué se diferencian
FUJIFILM X-T2
Igualadas sobre el papel
FUJIFILM X-T30
- precio de salida — $899
- sensor — 26.1 MP X-Trans CMOS 4
- simulaciones de película — 16
- peso — 383 g
La FUJIFILM X-T2 y la FUJIFILM X-T30 comparten formato del sensor (APS-C), montura (Fujifilm X).
Opiniones de usuarios
Todavía no hay opiniones. Sé el primero en escribir una.
Esta página compara las fichas publicadas. Las parejas más consultadas llevan además una conclusión escrita.