Comparar
FUJIFILM X-T30 II vs FUJIFILM X-T100
Respuesta corta
La FUJIFILM X-T30 II y la FUJIFILM X-T100 comparten formato del sensor (APS-C) y montura (Fujifilm X). La FUJIFILM X-T30 II va por delante en sensor — 26.1 MP X-Trans CMOS 4, simulaciones de película — 18 y peso — 383 g. La FUJIFILM X-T100 va por delante en precio de salida — $599.
FUJIFILM X-T30 II — 4 características por delante
Tamaño cara a cara
- La FUJIFILM X-T100 es 2.6 mm más ancha
- La FUJIFILM X-T100 es 0.2 mm más alta
- La FUJIFILM X-T100 es 0.6 mm más profunda
Los dos cuerpos dibujados a la misma escala a partir de sus medidas publicadas.
Cara a cara
| FUJIFILM X-T30 II | FUJIFILM X-T100 | |
|---|---|---|
| Lanzamiento | 2021 | 2018 |
| Precio de salida | $899 | $599 |
| Sensor | 26.1 MP X-Trans CMOS 4 | 24.2 MP CMOS with Bayer filter |
| Formato del sensor | APS-C | APS-C |
| Procesador | X-Processor 4 | — |
| Estabilizador en el cuerpo | No | No |
| Simulaciones de película | 18 | 11 |
| Visor | 2.36M-dot OLED, 0.62× magnification | 2.36M-dot OLED, 0.62× magnification |
| Pantalla | 3.0-inch tilting touchscreen, 1.62M dots | 3.0-inch three-way tilting touchscreen, 1.04M dots |
| Vídeo | 4K/30p, 1080/240p | 4K/15p, 1080/60p |
| Ráfaga | 30 fps electronic (1.25× crop), 8 fps mechanical | 6 fps |
| Rango ISO | ISO 160–12800 (80–51200 extended) | ISO 200–12800 (100–51200 extended) |
| Peso | 383 g | 448 g |
| Medidas | 118.4 × 82.8 × 46.8 mm | 121 × 83 × 47.4 mm |
| Sellada frente al clima | No | No |
| Ranuras de tarjeta | 1× SD UHS-I | 1× SD UHS-I |
| Montura | Fujifilm X | Fujifilm X |
En qué se diferencian
FUJIFILM X-T30 II
- sensor — 26.1 MP X-Trans CMOS 4
- simulaciones de película — 18
- peso — 383 g
FUJIFILM X-T100
- precio de salida — $599
La FUJIFILM X-T30 II y la FUJIFILM X-T100 comparten formato del sensor (APS-C), montura (Fujifilm X).
Opiniones de usuarios
Todavía no hay opiniones. Sé el primero en escribir una.
Esta página compara las fichas publicadas. Las parejas más consultadas llevan además una conclusión escrita.