Comparar
FUJIFILM X-T30 III vs FUJIFILM X-S20
Respuesta corta
La FUJIFILM X-T30 III y la FUJIFILM X-S20 comparten procesador (X-Processor 5), formato del sensor (APS-C) y montura (Fujifilm X). La FUJIFILM X-T30 III va por delante en precio de salida — $999, simulaciones de película — 20 y peso — 378 g. La FUJIFILM X-S20 va por delante en estabilizador en el cuerpo — Sí · 7 EV y autonomía — 750 disparos.
FUJIFILM X-T30 III — 4 características por delante
Tamaño cara a cara
- La FUJIFILM X-S20 es 9.3 mm más ancha
- La FUJIFILM X-S20 es 2.3 mm más alta
- La FUJIFILM X-S20 es 18.6 mm más profunda
Los dos cuerpos dibujados a la misma escala a partir de sus medidas publicadas.
Cara a cara
| FUJIFILM X-T30 III | FUJIFILM X-S20 | |
|---|---|---|
| Lanzamiento | 2025 | 2023 |
| Precio de salida | $999 | $1,299 |
| Sensor | 26.1 MP X-Trans CMOS 4 | 26.1 MP X-Trans CMOS 4 |
| Formato del sensor | APS-C | APS-C |
| Procesador | X-Processor 5 | X-Processor 5 |
| Estabilizador en el cuerpo | No | Sí · 7 EV |
| Simulaciones de película | 20 | 19 |
| Visor | 2.36M-dot OLED, 0.62× magnification | 2.36M-dot OLED, 0.62× magnification |
| Pantalla | 3.0-inch tilting touchscreen, 1.62M dots | 3.0-inch vari-angle touchscreen, 1.84M dots |
| Vídeo | 6.2K/30p, 4K/60p, 10-bit 4:2:2 | 6.2K/30p, 4K/60p, 10-bit 4:2:2 |
| Ráfaga | 30 fps electronic (1.25× crop), 8 fps mechanical | 30 fps electronic (1.25× crop), 8 fps mechanical |
| Rango ISO | ISO 160–12800 (80–51200 extended) | ISO 160–12800 (80–51200 extended) |
| Autonomía | 315 disparos | 750 disparos |
| Peso | 378 g | 491 g |
| Medidas | 118.4 × 82.8 × 46.8 mm | 127.7 × 85.1 × 65.4 mm |
| Sellada frente al clima | No | No |
| Ranuras de tarjeta | 1× SD UHS-I | 1× SD UHS-II |
| Montura | Fujifilm X | Fujifilm X |
En qué se diferencian
FUJIFILM X-T30 III
- precio de salida — $999
- simulaciones de película — 20
- peso — 378 g
FUJIFILM X-S20
- estabilizador en el cuerpo — Sí · 7 EV
- autonomía — 750 disparos
La FUJIFILM X-T30 III y la FUJIFILM X-S20 comparten procesador (X-Processor 5), formato del sensor (APS-C), montura (Fujifilm X).
Otras comparativas con estas cámaras
Opiniones de usuarios
Todavía no hay opiniones. Sé el primero en escribir una.
Esta página compara las fichas publicadas. Las parejas más consultadas llevan además una conclusión escrita.