Comparar
FUJIFILM X-T5 vs FUJIFILM X-Pro3
Respuesta corta
La FUJIFILM X-T5 y la FUJIFILM X-Pro3 comparten formato del sensor (APS-C) y montura (Fujifilm X). La FUJIFILM X-T5 va por delante en precio de salida — $1,699, sensor — 40.2 MP X-Trans CMOS 5 HR, estabilizador en el cuerpo — Sí · 7 EV y simulaciones de película — 19. La FUJIFILM X-Pro3 va por delante en peso — 497 g.
FUJIFILM X-T5 — 6 características por delante
Tamaño cara a cara
- La FUJIFILM X-Pro3 es 11 mm más ancha
- La FUJIFILM X-T5 es 8.2 mm más alta
- La FUJIFILM X-T5 es 17.7 mm más profunda
Los dos cuerpos dibujados a la misma escala a partir de sus medidas publicadas.
Cara a cara
| FUJIFILM X-T5 | FUJIFILM X-Pro3 | |
|---|---|---|
| Lanzamiento | 2022 | 2019 |
| Precio de salida | $1,699 | $1,799 |
| Sensor | 40.2 MP X-Trans CMOS 5 HR | 26.1 MP X-Trans CMOS 4 |
| Formato del sensor | APS-C | APS-C |
| Procesador | X-Processor 5 | X-Processor 4 |
| Estabilizador en el cuerpo | Sí · 7 EV | No |
| Simulaciones de película | 19 | 17 |
| Visor | 3.69M-dot OLED, 0.80× magnification | Hybrid optical (0.52×) / 3.69M-dot OLED electronic |
| Pantalla | 3.0-inch three-way tilting touchscreen, 1.84M dots | 3.0-inch hidden tilting touchscreen plus 1.28-inch sub-monitor |
| Vídeo | 6.2K/30p, 4K/60p, 10-bit 4:2:2 | 4K/30p, DCI 4K, 10-bit external |
| Ráfaga | 20 fps electronic (1.29× crop), 15 fps mechanical | 30 fps electronic (crop), 11 fps mechanical |
| Rango ISO | ISO 125–12800 (64–51200 extended) | ISO 160–12800 (80–51200 extended) |
| Autonomía | 580 disparos | 370 disparos |
| Peso | 557 g | 497 g |
| Medidas | 129.5 × 91.0 × 63.8 mm | 140.5 × 82.8 × 46.1 mm |
| Sellada frente al clima | Sí | Sí |
| Ranuras de tarjeta | 2× SD UHS-II | 2× SD UHS-II |
| Montura | Fujifilm X | Fujifilm X |
En qué se diferencian
FUJIFILM X-T5
- precio de salida — $1,699
- sensor — 40.2 MP X-Trans CMOS 5 HR
- estabilizador en el cuerpo — Sí · 7 EV
- simulaciones de película — 19
- autonomía — 580 disparos
FUJIFILM X-Pro3
- peso — 497 g
La FUJIFILM X-T5 y la FUJIFILM X-Pro3 comparten formato del sensor (APS-C), montura (Fujifilm X).
Otras comparativas con estas cámaras
Opiniones de usuarios
Todavía no hay opiniones. Sé el primero en escribir una.
Esta página compara las fichas publicadas. Las parejas más consultadas llevan además una conclusión escrita.