Comparar
FUJIFILM X-T5 vs FUJIFILM X100V
Respuesta corta
La FUJIFILM X-T5 y la FUJIFILM X100V comparten formato del sensor (APS-C). La FUJIFILM X-T5 va por delante en sensor — 40.2 MP X-Trans CMOS 5 HR, estabilizador en el cuerpo — Sí · 7 EV, simulaciones de película — 19 y autonomía — 580 disparos. La FUJIFILM X100V va por delante en precio de salida — $1,399 y peso — 478 g.
FUJIFILM X-T5 — 6 características por delante
Tamaño cara a cara
- La FUJIFILM X-T5 es 1.5 mm más ancha
- La FUJIFILM X-T5 es 16 mm más alta
- La FUJIFILM X-T5 es 10.8 mm más profunda
Los dos cuerpos dibujados a la misma escala a partir de sus medidas publicadas.
Cara a cara
| FUJIFILM X-T5 | FUJIFILM X100V | |
|---|---|---|
| Lanzamiento | 2022 | 2020 |
| Precio de salida | $1,699 | $1,399 |
| Sensor | 40.2 MP X-Trans CMOS 5 HR | 26.1 MP X-Trans CMOS 4 |
| Formato del sensor | APS-C | APS-C |
| Procesador | X-Processor 5 | X-Processor 4 |
| Estabilizador en el cuerpo | Sí · 7 EV | No |
| Simulaciones de película | 19 | 17 |
| Visor | 3.69M-dot OLED, 0.80× magnification | Hybrid optical (0.52×) / 3.69M-dot OLED electronic |
| Pantalla | 3.0-inch three-way tilting touchscreen, 1.84M dots | 3.0-inch two-way tilting touchscreen, 1.62M dots |
| Vídeo | 6.2K/30p, 4K/60p, 10-bit 4:2:2 | 4K/30p, 1080/120p |
| Ráfaga | 20 fps electronic (1.29× crop), 15 fps mechanical | 11 fps mechanical, 20 fps electronic |
| Rango ISO | ISO 125–12800 (64–51200 extended) | ISO 160–12800 (80–51200 extended) |
| Autonomía | 580 disparos | 350 disparos |
| Peso | 557 g | 478 g |
| Medidas | 129.5 × 91.0 × 63.8 mm | 128 × 75 × 53 mm |
| Sellada frente al clima | Sí | No |
| Ranuras de tarjeta | 2× SD UHS-II | 1× SD UHS-I |
| Montura | Fujifilm X | Fixed 23mm f/2 lens (35mm equivalent) |
En qué se diferencian
FUJIFILM X-T5
- sensor — 40.2 MP X-Trans CMOS 5 HR
- estabilizador en el cuerpo — Sí · 7 EV
- simulaciones de película — 19
- autonomía — 580 disparos
FUJIFILM X100V
- precio de salida — $1,399
- peso — 478 g
La FUJIFILM X-T5 y la FUJIFILM X100V comparten formato del sensor (APS-C).
Otras comparativas con estas cámaras
Opiniones de usuarios
Todavía no hay opiniones. Sé el primero en escribir una.
Esta página compara las fichas publicadas. Las parejas más consultadas llevan además una conclusión escrita.