Comparar
FUJIFILM X100F vs FUJIFILM X100S
Respuesta corta
La FUJIFILM X100F y la FUJIFILM X100S comparten formato del sensor (APS-C) y montura (Fixed 23mm f/2 lens (35mm equivalent)). La FUJIFILM X100F va por delante en sensor — 24.3 MP X-Trans CMOS III y simulaciones de película — 15. La FUJIFILM X100S va por delante en peso — 445 g.
FUJIFILM X100F — 3 características por delante
Tamaño cara a cara
- La FUJIFILM X100F es 0.5 mm más ancha
- La FUJIFILM X100F es 0.6 mm más alta
- La FUJIFILM X100S es 1.9 mm más profunda
Los dos cuerpos dibujados a la misma escala a partir de sus medidas publicadas.
Cara a cara
| FUJIFILM X100F | FUJIFILM X100S | |
|---|---|---|
| Lanzamiento | 2017 | 2013 |
| Precio de salida | $1,299 | $1,299 |
| Sensor | 24.3 MP X-Trans CMOS III | 16.3 MP X-Trans CMOS II |
| Formato del sensor | APS-C | APS-C |
| Procesador | X-Processor Pro | EXR Processor II |
| Estabilizador en el cuerpo | No | No |
| Simulaciones de película | 15 | 10 |
| Visor | Hybrid optical (0.43×) / 2.36M-dot OLED electronic | Hybrid optical (0.43×) / 2.36M-dot electronic |
| Pantalla | 3.0-inch fixed LCD, 1.04M dots | 2.8-inch fixed LCD, 460K dots |
| Vídeo | 1080/60p | 1080/60p |
| Ráfaga | 8 fps | 6 fps |
| Rango ISO | ISO 200–12800 (100–51200 extended) | ISO 200–6400 (100–25600 extended) |
| Autonomía | 390 disparos | — |
| Peso | 469 g | 445 g |
| Medidas | 127 × 75 × 52 mm | 126.5 × 74.4 × 53.9 mm |
| Sellada frente al clima | No | No |
| Ranuras de tarjeta | 1× SD UHS-I | 1× SD |
| Montura | Fixed 23mm f/2 lens (35mm equivalent) | Fixed 23mm f/2 lens (35mm equivalent) |
En qué se diferencian
FUJIFILM X100F
- sensor — 24.3 MP X-Trans CMOS III
- simulaciones de película — 15
FUJIFILM X100S
- peso — 445 g
La FUJIFILM X100F y la FUJIFILM X100S comparten formato del sensor (APS-C), montura (Fixed 23mm f/2 lens (35mm equivalent)).
Opiniones de usuarios
Todavía no hay opiniones. Sé el primero en escribir una.
Esta página compara las fichas publicadas. Las parejas más consultadas llevan además una conclusión escrita.