Comparar
FUJIFILM X100S vs FUJIFILM X-E2
Respuesta corta
La FUJIFILM X100S y la FUJIFILM X-E2 comparten procesador (EXR Processor II) y formato del sensor (APS-C). La FUJIFILM X-E2 va por delante en precio de salida — $999, simulaciones de película — 11 y peso — 350 g.
FUJIFILM X-E2 — 3 características por delante
Tamaño cara a cara
- La FUJIFILM X-E2 es 2.5 mm más ancha
- La FUJIFILM X-E2 es 0.5 mm más alta
- La FUJIFILM X100S es 16.7 mm más profunda
Los dos cuerpos dibujados a la misma escala a partir de sus medidas publicadas.
Cara a cara
| FUJIFILM X100S | FUJIFILM X-E2 | |
|---|---|---|
| Lanzamiento | 2013 | 2013 |
| Precio de salida | $1,299 | $999 |
| Sensor | 16.3 MP X-Trans CMOS II | 16.3 MP X-Trans CMOS II |
| Formato del sensor | APS-C | APS-C |
| Procesador | EXR Processor II | EXR Processor II |
| Estabilizador en el cuerpo | No | No |
| Simulaciones de película | 10 | 11 |
| Visor | Hybrid optical (0.43×) / 2.36M-dot electronic | 2.36M-dot OLED corner viewfinder, 0.62× magnification |
| Pantalla | 2.8-inch fixed LCD, 460K dots | 3.0-inch fixed LCD, 1.04M dots |
| Vídeo | 1080/60p | 1080/60p |
| Ráfaga | 6 fps | 7 fps |
| Rango ISO | ISO 200–6400 (100–25600 extended) | ISO 200–6400 (100–25600 extended) |
| Autonomía | — | 350 disparos |
| Peso | 445 g | 350 g |
| Medidas | 126.5 × 74.4 × 53.9 mm | 129 × 74.9 × 37.2 mm |
| Sellada frente al clima | No | No |
| Ranuras de tarjeta | 1× SD | 1× SD UHS-I |
| Montura | Fixed 23mm f/2 lens (35mm equivalent) | Fujifilm X |
En qué se diferencian
FUJIFILM X100S
Igualadas sobre el papel
FUJIFILM X-E2
- precio de salida — $999
- simulaciones de película — 11
- peso — 350 g
La FUJIFILM X100S y la FUJIFILM X-E2 comparten procesador (EXR Processor II), formato del sensor (APS-C).
Opiniones de usuarios
Todavía no hay opiniones. Sé el primero en escribir una.
Esta página compara las fichas publicadas. Las parejas más consultadas llevan además una conclusión escrita.