Comparar
FUJIFILM X100S vs FUJIFILM FinePix X100
Respuesta corta
La FUJIFILM X100S y la FUJIFILM FinePix X100 comparten formato del sensor (APS-C), simulaciones de película (10) y montura (Fixed 23mm f/2 lens (35mm equivalent)). La FUJIFILM X100S va por delante en sensor — 16.3 MP X-Trans CMOS II. La FUJIFILM FinePix X100 va por delante en precio de salida — $1,199.
FUJIFILM X100S — 2 características por delante
Tamaño cara a cara
Los dos cuerpos dibujados a la misma escala a partir de sus medidas publicadas.
Cara a cara
| FUJIFILM X100S | FUJIFILM FinePix X100 | |
|---|---|---|
| Lanzamiento | 2013 | 2011 |
| Precio de salida | $1,299 | $1,199 |
| Sensor | 16.3 MP X-Trans CMOS II | 12.3 MP EXR CMOS |
| Formato del sensor | APS-C | APS-C |
| Procesador | EXR Processor II | EXR Processor |
| Estabilizador en el cuerpo | No | No |
| Simulaciones de película | 10 | 10 |
| Visor | Hybrid optical (0.43×) / 2.36M-dot electronic | Hybrid optical (0.50×) / electronic |
| Pantalla | 2.8-inch fixed LCD, 460K dots | 2.8-inch fixed LCD, 460K dots |
| Vídeo | 1080/60p | 720/24p |
| Ráfaga | 6 fps | 5 fps |
| Rango ISO | ISO 200–6400 (100–25600 extended) | ISO 200–6400 |
| Peso | 445 g | 445 g |
| Medidas | 126.5 × 74.4 × 53.9 mm | 126.5 × 74.4 × 53.9 mm |
| Sellada frente al clima | No | No |
| Ranuras de tarjeta | 1× SD | 1× SD |
| Montura | Fixed 23mm f/2 lens (35mm equivalent) | Fixed 23mm f/2 lens (35mm equivalent) |
En qué se diferencian
FUJIFILM X100S
- sensor — 16.3 MP X-Trans CMOS II
FUJIFILM FinePix X100
- precio de salida — $1,199
La FUJIFILM X100S y la FUJIFILM FinePix X100 comparten formato del sensor (APS-C), simulaciones de película (10), montura (Fixed 23mm f/2 lens (35mm equivalent)).
Opiniones de usuarios
Todavía no hay opiniones. Sé el primero en escribir una.
Esta página compara las fichas publicadas. Las parejas más consultadas llevan además una conclusión escrita.