Comparar
FUJIFILM X100VI vs FUJIFILM X-H2
Respuesta corta
La FUJIFILM X100VI y la FUJIFILM X-H2 comparten procesador (X-Processor 5) y formato del sensor (APS-C). La FUJIFILM X100VI va por delante en precio de salida — $1,599, simulaciones de película — 20 y peso — 521 g. La FUJIFILM X-H2 va por delante en estabilizador en el cuerpo — Sí · 7 EV y autonomía — 540 disparos.
FUJIFILM X100VI — 4 características por delante
Tamaño cara a cara
- La FUJIFILM X-H2 es 8.3 mm más ancha
- La FUJIFILM X-H2 es 18.1 mm más alta
- La FUJIFILM X-H2 es 29.3 mm más profunda
Los dos cuerpos dibujados a la misma escala a partir de sus medidas publicadas.
Cara a cara
| FUJIFILM X100VI | FUJIFILM X-H2 | |
|---|---|---|
| Lanzamiento | 2024 | 2022 |
| Precio de salida | $1,599 | $1,999 |
| Sensor | 40.2 MP X-Trans CMOS 5 HR | 40.2 MP X-Trans CMOS 5 HR |
| Formato del sensor | APS-C | APS-C |
| Procesador | X-Processor 5 | X-Processor 5 |
| Estabilizador en el cuerpo | Sí · 6 EV | Sí · 7 EV |
| Simulaciones de película | 20 | 19 |
| Visor | Hybrid optical / 3.69M-dot OLED electronic | 5.76M-dot OLED, 0.80× magnification |
| Pantalla | 3.0-inch tilting touchscreen, 1.62M dots | 3.0-inch vari-angle touchscreen, 1.62M dots |
| Vídeo | 6.2K/30p, 4K/60p, 10-bit 4:2:2 | 8K/30p, 6.2K/30p, ProRes internal |
| Ráfaga | 20 fps electronic (crop), 11 fps mechanical | 20 fps electronic (1.29× crop), 15 fps mechanical |
| Rango ISO | ISO 125–12800 (64–51200 extended) | ISO 125–12800 (64–51200 extended) |
| Autonomía | 310 disparos | 540 disparos |
| Peso | 521 g | 660 g |
| Medidas | 128.0 × 74.8 × 55.3 mm | 136.3 × 92.9 × 84.6 mm |
| Sellada frente al clima | No | Sí |
| Ranuras de tarjeta | 1× SD UHS-I | 1× CFexpress Type B + 1× SD UHS-II |
| Montura | Fixed 23mm f/2 lens (35mm equivalent) | Fujifilm X |
En qué se diferencian
FUJIFILM X100VI
- precio de salida — $1,599
- simulaciones de película — 20
- peso — 521 g
FUJIFILM X-H2
- estabilizador en el cuerpo — Sí · 7 EV
- autonomía — 540 disparos
La FUJIFILM X100VI y la FUJIFILM X-H2 comparten procesador (X-Processor 5), formato del sensor (APS-C).
Otras comparativas con estas cámaras
Opiniones de usuarios
Todavía no hay opiniones. Sé el primero en escribir una.
Esta página compara las fichas publicadas. Las parejas más consultadas llevan además una conclusión escrita.