Compare
FUJIFILM X-T10 vs FUJIFILM X-E2S
Short answer
The FUJIFILM X-T10 and FUJIFILM X-E2S share the same processor (EXR Processor II), sensor format (APS-C), film simulations (11), and lens mount (Fujifilm X). The FUJIFILM X-E2S leads on launch price — $699 and weight — 350 g.
FUJIFILM X-E2S — 3 specs ahead
Size side by side
- FUJIFILM X-E2S is 10.6 mm wider
- FUJIFILM X-T10 is 7.9 mm taller
- FUJIFILM X-T10 is 3.6 mm deeper
Both bodies drawn to the same scale from their published dimensions.
Side by side
| FUJIFILM X-T10 | FUJIFILM X-E2S | |
|---|---|---|
| Released | 2015 | 2016 |
| Launch price | $799 | $699 |
| Sensor | 16.3 MP X-Trans CMOS II | 16.3 MP X-Trans CMOS II |
| Sensor format | APS-C | APS-C |
| Processor | EXR Processor II | EXR Processor II |
| In-body stabilisation | No | No |
| Film simulations | 11 | 11 |
| Viewfinder | 2.36M-dot OLED, 0.62× magnification | 2.36M-dot OLED corner viewfinder, 0.62× magnification |
| Screen | 3.0-inch tilting LCD, 920K dots | 3.0-inch fixed LCD, 1.04M dots |
| Video | 1080/60p | 1080/60p |
| Burst | 8 fps | 7 fps |
| ISO range | ISO 200–6400 (100–51200 extended) | ISO 200–6400 (100–51200 extended) |
| Battery life | — | 350 shots |
| Weight | 381 g | 350 g |
| Dimensions | 118.4 × 82.8 × 40.8 mm | 129 × 74.9 × 37.2 mm |
| Weather sealed | No | No |
| Card slots | 1× SD UHS-I | 1× SD UHS-I |
| Lens mount | Fujifilm X | Fujifilm X |
What is different
FUJIFILM X-T10
Evenly matched on paper
FUJIFILM X-E2S
- launch price — $699
- weight — 350 g
The FUJIFILM X-T10 and FUJIFILM X-E2S share the same processor (EXR Processor II), sensor format (APS-C), film simulations (11), lens mount (Fujifilm X).
Owner reviews
No reviews yet. Be the first to write one.
This page compares the published specifications. Pairs people ask about most also carry a written verdict.