Comparar
FUJIFILM X-E1 vs FUJIFILM X-M1
Respuesta corta
La FUJIFILM X-E1 y la FUJIFILM X-M1 comparten procesador (EXR Pro), formato del sensor (APS-C), simulaciones de película (10) y montura (Fujifilm X). La FUJIFILM X-M1 va por delante en precio de salida — $799 y peso — 330 g.
FUJIFILM X-M1 — 3 características por delante
Tamaño cara a cara
- La FUJIFILM X-E1 es 12.1 mm más ancha
- La FUJIFILM X-E1 es 8.4 mm más alta
- La FUJIFILM X-M1 es 0.7 mm más profunda
Los dos cuerpos dibujados a la misma escala a partir de sus medidas publicadas.
Cara a cara
| FUJIFILM X-E1 | FUJIFILM X-M1 | |
|---|---|---|
| Lanzamiento | 2012 | 2013 |
| Precio de salida | $999 | $799 |
| Sensor | 16.3 MP X-Trans CMOS | 16.3 MP X-Trans CMOS |
| Formato del sensor | APS-C | APS-C |
| Procesador | EXR Pro | EXR Pro |
| Estabilizador en el cuerpo | No | No |
| Simulaciones de película | 10 | 10 |
| Visor | 2.36M-dot OLED corner viewfinder, 0.62× magnification | None — rear screen only |
| Pantalla | 2.8-inch fixed LCD, 460K dots | 3.0-inch tilting LCD, 920K dots |
| Vídeo | 1080/24p | 1080/30p |
| Ráfaga | 6 fps | 5.6 fps |
| Rango ISO | ISO 200–6400 (100–25600 extended) | ISO 200–6400 (100–25600 extended) |
| Autonomía | 350 disparos | — |
| Peso | 350 g | 330 g |
| Medidas | 129 × 74.9 × 38.3 mm | 116.9 × 66.5 × 39.0 mm |
| Sellada frente al clima | No | No |
| Ranuras de tarjeta | 1× SD | 1× SD |
| Montura | Fujifilm X | Fujifilm X |
En qué se diferencian
FUJIFILM X-E1
Igualadas sobre el papel
FUJIFILM X-M1
- precio de salida — $799
- peso — 330 g
La FUJIFILM X-E1 y la FUJIFILM X-M1 comparten procesador (EXR Pro), formato del sensor (APS-C), simulaciones de película (10), montura (Fujifilm X).
Opiniones de usuarios
Todavía no hay opiniones. Sé el primero en escribir una.
Esta página compara las fichas publicadas. Las parejas más consultadas llevan además una conclusión escrita.