Comparar
FUJIFILM X-T100 vs FUJIFILM XF10
Respuesta corta
La FUJIFILM X-T100 y la FUJIFILM XF10 comparten formato del sensor (APS-C) y simulaciones de película (11). La FUJIFILM XF10 va por delante en precio de salida — $499 y peso — 279 g.
FUJIFILM XF10 — 2 características por delante
Tamaño cara a cara
- La FUJIFILM X-T100 es 8.5 mm más ancha
- La FUJIFILM X-T100 es 18.6 mm más alta
- La FUJIFILM X-T100 es 6.4 mm más profunda
Los dos cuerpos dibujados a la misma escala a partir de sus medidas publicadas.
Cara a cara
| FUJIFILM X-T100 | FUJIFILM XF10 | |
|---|---|---|
| Lanzamiento | 2018 | 2018 |
| Precio de salida | $599 | $499 |
| Sensor | 24.2 MP CMOS with Bayer filter | 24.2 MP CMOS with Bayer filter |
| Formato del sensor | APS-C | APS-C |
| Estabilizador en el cuerpo | No | No |
| Simulaciones de película | 11 | 11 |
| Visor | 2.36M-dot OLED, 0.62× magnification | None — rear screen only |
| Pantalla | 3.0-inch three-way tilting touchscreen, 1.04M dots | 3.0-inch fixed touchscreen, 1.04M dots |
| Vídeo | 4K/15p, 1080/60p | 4K/15p, 1080/60p |
| Ráfaga | 6 fps | 6 fps |
| Rango ISO | ISO 200–12800 (100–51200 extended) | ISO 200–12800 (100–51200 extended) |
| Peso | 448 g | 279 g |
| Medidas | 121 × 83 × 47.4 mm | 112.5 × 64.4 × 41.0 mm |
| Sellada frente al clima | No | No |
| Ranuras de tarjeta | 1× SD UHS-I | 1× SD |
| Montura | Fujifilm X | Fixed 18.5mm f/2.8 lens (28mm equivalent) |
En qué se diferencian
FUJIFILM X-T100
Igualadas sobre el papel
FUJIFILM XF10
- precio de salida — $499
- peso — 279 g
La FUJIFILM X-T100 y la FUJIFILM XF10 comparten formato del sensor (APS-C), simulaciones de película (11).
Opiniones de usuarios
Todavía no hay opiniones. Sé el primero en escribir una.
Esta página compara las fichas publicadas. Las parejas más consultadas llevan además una conclusión escrita.