Comparar
FUJIFILM X70 vs FUJIFILM XF10
Respuesta corta
La FUJIFILM X70 y la FUJIFILM XF10 comparten formato del sensor (APS-C), simulaciones de película (11) y montura (Fixed 18.5mm f/2.8 lens (28mm equivalent)). La FUJIFILM XF10 va por delante en precio de salida — $499, sensor — 24.2 MP CMOS with Bayer filter y peso — 279 g.
FUJIFILM XF10 — 4 características por delante
Tamaño cara a cara
- La FUJIFILM X70 es 3.4 mm más profunda
Los dos cuerpos dibujados a la misma escala a partir de sus medidas publicadas.
Cara a cara
| FUJIFILM X70 | FUJIFILM XF10 | |
|---|---|---|
| Lanzamiento | 2016 | 2018 |
| Precio de salida | $699 | $499 |
| Sensor | 16.3 MP X-Trans CMOS II | 24.2 MP CMOS with Bayer filter |
| Formato del sensor | APS-C | APS-C |
| Procesador | EXR Processor II | — |
| Estabilizador en el cuerpo | No | No |
| Simulaciones de película | 11 | 11 |
| Visor | None — optional external optical finder | None — rear screen only |
| Pantalla | 3.0-inch 180° tilting touchscreen, 1.04M dots | 3.0-inch fixed touchscreen, 1.04M dots |
| Vídeo | 1080/60p | 4K/15p, 1080/60p |
| Ráfaga | 8 fps | 6 fps |
| Rango ISO | ISO 200–6400 (100–51200 extended) | ISO 200–12800 (100–51200 extended) |
| Peso | 340 g | 279 g |
| Medidas | 112.5 × 64.4 × 44.4 mm | 112.5 × 64.4 × 41.0 mm |
| Sellada frente al clima | No | No |
| Ranuras de tarjeta | 1× SD | 1× SD |
| Montura | Fixed 18.5mm f/2.8 lens (28mm equivalent) | Fixed 18.5mm f/2.8 lens (28mm equivalent) |
En qué se diferencian
FUJIFILM X70
Igualadas sobre el papel
FUJIFILM XF10
- precio de salida — $499
- sensor — 24.2 MP CMOS with Bayer filter
- peso — 279 g
La FUJIFILM X70 y la FUJIFILM XF10 comparten formato del sensor (APS-C), simulaciones de película (11), montura (Fixed 18.5mm f/2.8 lens (28mm equivalent)).
Opiniones de usuarios
Todavía no hay opiniones. Sé el primero en escribir una.
Esta página compara las fichas publicadas. Las parejas más consultadas llevan además una conclusión escrita.