Compare
FUJIFILM X-T1 vs FUJIFILM X-E2
Short answer
The FUJIFILM X-T1 and FUJIFILM X-E2 share the same processor (EXR Processor II), sensor format (APS-C), film simulations (11), and lens mount (Fujifilm X). The FUJIFILM X-E2 leads on launch price — $999 and weight — 350 g.
Evenly matched on paper
Size side by side
- FUJIFILM X-T1 is 14.9 mm taller
- FUJIFILM X-T1 is 9.5 mm deeper
Both bodies drawn to the same scale from their published dimensions.
Side by side
| FUJIFILM X-T1 | FUJIFILM X-E2 | |
|---|---|---|
| Released | 2014 | 2013 |
| Launch price | $1,299 | $999 |
| Sensor | 16.3 MP X-Trans CMOS II | 16.3 MP X-Trans CMOS II |
| Sensor format | APS-C | APS-C |
| Processor | EXR Processor II | EXR Processor II |
| In-body stabilisation | No | No |
| Film simulations | 11 | 11 |
| Viewfinder | 2.36M-dot OLED, 0.77× magnification | 2.36M-dot OLED corner viewfinder, 0.62× magnification |
| Screen | 3.0-inch tilting LCD, 1.04M dots | 3.0-inch fixed LCD, 1.04M dots |
| Video | 1080/60p | 1080/60p |
| Burst | 8 fps | 7 fps |
| ISO range | ISO 200–6400 (100–51200 extended) | ISO 200–6400 (100–25600 extended) |
| Battery life | 350 shots | 350 shots |
| Weight | 440 g | 350 g |
| Dimensions | 129 × 89.8 × 46.7 mm | 129 × 74.9 × 37.2 mm |
| Weather sealed | Yes | No |
| Card slots | 1× SD UHS-II | 1× SD UHS-I |
| Lens mount | Fujifilm X | Fujifilm X |
What is different
FUJIFILM X-T1
Evenly matched on paper
FUJIFILM X-E2
- launch price — $999
- weight — 350 g
The FUJIFILM X-T1 and FUJIFILM X-E2 share the same processor (EXR Processor II), sensor format (APS-C), film simulations (11), lens mount (Fujifilm X).
Owner reviews
No reviews yet. Be the first to write one.
This page compares the published specifications. Pairs people ask about most also carry a written verdict.